当前位置:首页 > 产品中心 >冷藏车系列 > 国六长安小型冷藏车 >
国六长安小型冷藏车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您合适的车型配置和优惠的价格,欢迎拨打销售热线:180-7137-6522(微信同号)
全方位高清图展示
车型参数
冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4970×1710×2490 |
底盘型号: | SC1027DDA6 | 货厢尺寸(mm): | 2900×1560×1580 |
总 质 量 :(kg) | 2165 | 接近/离去角(° ) | 35/15 |
额定质量:(kg) | 575 | 前悬/后悬(mm): | 560/1350 |
整备质量:(kg) | 1460(Kg) | 高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1027DDA6 | 轴荷: | 745/1420 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3060 | 前 轮 距(mm): | 1360 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1360 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR | ||
整车说明: | 车厢顶部封闭,不可开启;随底盘选装驾驶室,ABS系统型号:APG3550500G; 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程
无忧售后
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式