东风D9吸污车
-
指导价:(以实际报价为准)
详细参数配置




底盘部分:采用原厂东风多利卡D9底盘,国六排放,可搭载玉柴、康明斯等多款发动机。搭配六档或八档变速箱。配10.00钢丝胎。带助力、ABS、可调大灯、空调、电动玻璃、中控锁等。
上装部分:
1、罐体采用武钢国标优质碳钢板材,采用的滚塑工艺一次成型,具有高强度的耐腐蚀性,罐内加防波板。
2、罐体液压升举,后盖液压打开。便于将各种淤泥污水倾倒干净,方便清理罐体。
3、吸污系统配10方双联泵或SK-15水环泵,吸力大,吸程远。
4、罐体顶部安装防溢阀,防止污水因吸满溢入吸污系统。
5、添加液满自停装置,杜绝溢罐现象。
该车具有免征公告(可免车辆购置税),有环保公告,公告齐全,不超尺寸,不超重量,放心上户。
吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸(mm): | 7880,7680,7480×2500×3600 |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 19/20,19/18,19/17,19/16,19/15,19/14 |
额定质量:(kg) | 9990,9925,9220,9155 | 前悬/后悬(mm): | 1260/1020,1260/1320,1260/1420,1260/1520,1260/1720,1260/2270 |
整备质量:(kg) | 7880,8650(Kg) | 高车速(km/h): | 105 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 前 轮 距(mm): | 1862,1933,1949 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | ||
整车说明: | 该车专用装置为罐体,主要用于下水道污泥抽吸、清捞和装卸。有效容积:11.58立方米,运输介质:液态污物,密度900千克/每立方米。罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:4150×1800; 整车长/轴距/后悬对应关系(mm)为:7880/5600/1020,7880/5300/1320,7680/5000/1420,7480/4700/1520,7480/4500/1720,7480/3950/2270;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 |
154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |